Records
Persoonlijke records kunt u hier na lezen.
Outdoor: 
| Afstand | Tijd | Datum | Plaats |
| 80m | 10:54 | 16-09-2006 | Doetinchem |
| 100m | 12.57 | 21-04-2007 | Wageningen |
| 200m | 27:40 | 01-06-2006 | Doetinchem |
| 400m | 53:09 | 03-06-2009 | Wageningen |
| 800m | 1:59:34 | 12-05-2009 | Hoorn |
| 1000m | 2:38:05 | 06-07-2008 | Amsterdam |
| 1500m | 4:25:94 | 19-07-2008 | Marsa (MT) |
| 3000m | 9:35 | 21-10-2007 | Wehl |
| 5 KM | 16:21 | 13-09-2009 | Arnhem |
Indoor:
| Afstand | Tijd | Datum | Plaats |
| 800m | 2:01:88 | 20-01-2008 | Dortmund(DE) |
| 1000m | 2:53:44 | 25-02-2007 | Dortmund(DE) |